È avvenuta oggi, 1° luglio 2026, la sottoscrizione in via definitiva dell'intesa per il rinnovo della parte economica del contratto nazionale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025/2027. Si potrà dunque procedere alla liquidazione, al netto delle anticipazioni già corrisposte, dei benefici previsti dall'accordo, la cui ultima rata decorrerà dal prossimo 1° gennaio. Il personale riceverà, inoltre, gli arretrati spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative hanno siglato il nuovo CCNL; di conseguenza, la Flc Cgil viene riammessa alla piena disponibilità degli istituti contrattuali relativi alle relazioni sindacali.
Nella tabella in allegato, elaborata dall'Ufficio Sindacale della CISL Scuola nazionale, sono riportati in dettaglio i benefici previsti per ciascun profilo e per ciascuna fascia di anzianità del personale docente e ATA. È inoltre indicato l'importo degli arretrati spettanti alla data del 30 giugno 2026. La loro liquidazione potrebbe avvenire con emissione speciale già nel corrente mese di luglio.
L'importanza di un rinnovo che, per la prima volta, avviene nel corso del periodo di vigenza del contratto e non a triennio abbondantemente scaduto, come purtroppo quasi sempre accaduto in precedenza, è sottolineata dalla segretaria generale CISL Scuola, Ivana Barbacci, nel breve video realizzato per la rubrica "[ https://youtu.be/caa-O0Mb938 ]Facciamo il punto".
La puntualità dei rinnovi, sottolinea la segretaria generale, contribuisce a tutelare più efficacemente il potere d'acquisto delle retribuzioni; questo rinnovo contrattuale, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, nessuna esclusa, è un altro passo concreto lungo un percorso di valorizzazione di tutte le professionalità, obiettivo che la CISL Scuola continuerà a perseguire con determinazione, a partire dal negoziato tuttora in corso sulla parte normativa del CCNL.
💼 Elaborazione a cura dell'Ufficio Sindacale CISL Scuola
Scopri come cambierà la tua busta paga con il nuovo rinnovo contrattuale. Di seguito trovi le tabelle riassuntive con i nuovi stipendi, gli incrementi e gli arretrati spettanti a Docenti e Personale ATA.
👉 Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti continui, visita il nostro sito: www.cislscuolacosenza.it
👩🏫 PERSONALE DOCENTE
🟩 Scuola dell'Infanzia e Primaria / Diplomati Secondaria
| Fascia | Stipendio Attuale (22/24) | Nuovo Stipendio (dal 01/01/26) | Arretrati (al 01/07/26)* | Nuovo Stipendio (dal 01/01/27) | Incremento Totale | % |
| 0-8 | 1.868,37 € | 1.945,26 € | 694,23 € | 1.978,53 € | 115,46 € | 6,18% |
| 09-14 | 2.066,08 € | 2.151,11 € | 767,75 € | 2.187,90 € | 127,12 € | 6,15% |
| 15-20 | 2.239,49 € | 2.331,66 € | 832,23 € | 2.371,53 € | 138,64 € | 6,19% |
| 21-27 | 2.408,94 € | 2.508,08 € | 895,09 € | 2.550,97 € | 148,63 € | 6,17% |
| 28-34 | 2.577,04 € | 2.683,10 € | 957,58 € | 2.728,98 € | 160,24 € | 6,22% |
| da 35 | 2.704,12 € | 2.815,41 € | 1.004,88 € | 2.863,56 € | 167,74 € | 6,20% |
| (Nota: Per i docenti diplomati della secondaria i valori minimi e massimi sono identici, con lievissime variazioni sulle fasce centrali 15-27). |
🟦 Scuola Media e Laureati di Secondo Grado
| Fascia | Stipendio Attuale (22/24) | Nuovo Stipendio (dal 01/01/26) | Arretrati (al 01/07/26)* | Nuovo Stipendio (dal 01/01/27) | Incremento Totale | % |
| 0-8 | 2.022,36 € | 2.105,59 € | 751,49 € | 2.141,60 € | 124,54 € | 6,16% |
| 09-14 (Medie) | 2.252,58 € | 2.345,28 € | 837,05 € | 2.385,39 € | 138,11 € | 6,13% |
| 09-14 (Laur. II°) | 2.310,47 € | 2.405,56 € | 858,59 € | 2.446,70 € | 141,53 € | 6,13% |
| 15-20 (Medie) | 2.453,66 € | 2.554,64 € | 911,70 € | 2.598,33 € | 151,27 € | 6,17% |
| 15-20 (Laur. II°) | 2.528,43 € | 2.632,49 € | 939,53 € | 2.677,51 € | 155,68 € | 6,16% |
| 21-27 (Medie) | 2.651,99 € | 2.761,13 € | 985,51 € | 2.808,35 € | 162,96 € | 6,14% |
| 21-27 (Laur. II°) | 2.810,33 € | 2.925,99 € | 1.044,27 € | 2.976,03 € | 172,30 € | 6,13% |
| 28-34 | 2.996,39 € | 3.119,71 € | 1.113,45 € | 3.173,06 € | 184,97 € | 6,17% |
| da 35 | 3.144,10 € | 3.273,50 € | 1.168,35 € | 3.329,48 € | 193,68 € | 6,16% |
🛠️ PERSONALE ATA
🔸 Collaboratori Scolastici ed Operatori Scolastici
| Ruolo / Fascia | Stipendio 22/24 | Nuovo Stip. 01/01/26 | Arretrati* | Nuovo Stip. 01/01/27 | Incremento Totale | % |
| Coll. Sc. (0-8) | 1.454,72 € | 1.514,59 € | 540,56 € | 1.540,49 € | 91,57 € | 6,29% |
| Coll. Sc. (da 35) | 1.879,95 € | 1.957,32 € | 698,58 € | 1.990,79 € | 116,64 € | 6,20% |
| Oper. Sc. (0-8) | 1.489,99 € | 1.551,31 € | 553,71 € | 1.615,41 € | 131,21 € | 8,81% |
| Oper. Sc. (da 35) | 1.915,93 € | 1.994,78 € | 711,94 € | 2.077,19 € | 167,06 € | 8,72% |
🔹 Assistenti, Funzionari e EQ
| Ruolo / Fascia | Stipendio 22/24 | Nuovo Stip. 01/01/26 | Arretrati* | Nuovo Stip. 01/01/27 | Incremento Totale | % |
| Assistenti (0-8) | 1.621,59 € | 1.688,33 € | 602,54 € | 1.717,20 € | 102,01 € | 6,29% |
| Assistenti (da 35) | 2.170,88 € | 2.260,22 € | 806,72 € | 2.298,88 € | 134,40 € | 6,19% |
| Funzionari (0-8) | 2.124,03 € | 2.211,44 € | 789,22 € | 2.249,26 € | 141,66 € | 6,67% |
| Funzionari (da 35) | 3.300,03 € | 3.435,84 € | 1.226,27 € | 3.494,60 € | 211,00 € | 6,39% |
📌 *Nota bene: Gli arretrati indicati nelle tabelle sono calcolati fino al 30/06/2026.
Elaborazione a cura dell'Ufficio Sindacale CISL Scuola - 1º luglio 2026.
🤝 RESTA INFORMATO CON CISL SCUOLA COSENZA
La tua tutela passa per una corretta informazione. Per consulenze personalizzate, calcolo preciso della tua fascia e supporto per tutte le pratiche del personale scolastico, i nostri uffici sono a tua completa disposizione.
🌐 Sito Web: www.cislscuolacosenza.it
📱 Seguici anche sui nostri canali social per non perdere nessun aggiornamento!
Consiglio grafico per la stampa: inserisci i loghi ufficiali della CISL Scuola in alto a sinistra e in basso a destra, usando i colori blu e verde istituzionali per i titoli delle tabelle